У тролейбусах і автобусах комунальної форми власності пасажири пільгових категорій перевозяться без обмежень.
Пасажири при використанні права пільгового проїзду в усіх видах міського пасажирського транспорту зобов’язані пред’являти водієві або кондукторові посвідчення, що дає право на такі пільги згідно із чинним законодавством.Перелік пільгових категорій для проїзду у маршрутних таксі:
- ПП «СОГОР» (маршрути №№ 20, 60, 4, 12, 22) вартість проїзду дітей до 10 років - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;- ФОП ОВСЯНКО Н.Є.(маршрут № 11) безкоштовний проїзд дітей до 10 років;
- ПП «КОМПОЛ» (маршрут № 7) вартість проїзду дітей до 10 років протягом навчального року - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;
- ФОП ОЛІЙНИК А.Г.(маршрути №№ 9, 21, 53, 8) безкоштовний проїзд дітей до 10 років в разі пред’явлення учнівського квитка;- ПП «ЗАПОРОЖЕЦЬ О.В.» (маршрут № 3, 19) вартість проїзду дітей до 10 років протягом навчального року - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;
- ТОВ «СНД-АВТОТРАНС» (маршрут № 17) безкоштовний проїзд школярів до 10 років.Номер поезда | Маршрут | Переодичность | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
302 | Адлер Мінськ | 14/11/2013-12/03/2014 по парних (крім 24/01-22/02/2014), при двох непарних 30,1,4 | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
302 | Адлер Мінськ | 24/01-22/02/2014 по парних | 05:06 | 05:14 | 20:45 |
302 | Адлер Мінськ | 30/03, з 30/04/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 16:57 | 17:12 | 06:43 |
302 | Адлер Мінськ | 14-28/03/2014 по парних | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
302 | Адлер Мінськ | 1-28/04/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 16:57 | 17:12 | 06:43 |
302 | Адлер Брест | 1-28/04/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
302 | Адлер Брест | 30/03, з 30/04/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
389 | Адлер Брест | 14/11/2013-12/03/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4; відмінено 24/01-22/02/2014 | 15:55 | 16:10 | 15:09 |
389 | Адлер Брест | 14-28/03/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 15:55 | 16:10 | 15:09 |
389 | Анапа Мінськ | 15/11/2013-11/03/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
389 | Анапа Мінськ | з 1/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 16:57 | 17:12 | 06:36 |
389 | Анапа Мінськ | 31/03, 3,7,11,15,19,23,27/04/2014 | 16:57 | 17:12 | 06:36 |
389 | Анапа Мінськ | 15,19,23,27/03/2014 | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
882 | Білопілля Смородине | з 1/09/2013 по неділях | 10:03 | 10:08 | 11:23 |
384 | Барановичі Маріуполь | до 27/03/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 12:21 | 12:39 | 02:13 |
384 | Барановичі Маріуполь | з 29/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 12:57 | 13:15 | 02:31 |
76 | Брест Адлер | 2-28/04/2014 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
76 | Брест Адлер | 28/10/2013-28/03/2014 по парних , при двох непарних 28,30,2; відмінено 22/01-20/02/2014 | 07:51 | 08:10 | 11:45 |
76 | Брест Адлер | 30/03, з 30/04/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
76 | Брест Мінеральні Води | 11,15,19,23,27/03/2014 | 07:51 | 08:10 | 09:37 |
76 | Брест Мінеральні Води | 27/10/2013-7/03/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 07:51 | 08:10 | 08:27 |
76 | Брест Мінеральні Води | з 1/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
76 | Брест Мінеральні Води | 3,7/04/2014 | 08:55 | 09:14 | 09:37 |
76 | Брест Мінеральні Води | 31/03/2014 | 08:55 | 09:14 | 09:37 |
76 | Брест Мінеральні Води | 11,15,19,23,27/04/2014 | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
891 | Віринський Завод Ахтирка | з 26/11/2013 щоденно | 07:00 | 07:10 | 09:55 |
885 | Віринський Завод Смородино | з 27/10/2013 щоденно | 19:40 | 20:35 | 21:50 |
605 | Вітебськ Маріуполь | 27/10/2013-27/03/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 12:21 | 12:39 | 02:13 |
605 | Вітебськ Маріуполь | з 29/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 12:57 | 13:15 | 02:31 |
848 | Ворожба Харків | цілий рік щоденно,крім понеділків | 16:35 | 16:40 | 21:14 |
190 | Київ Суми | 27/10/2013-30/03/2014 щоденно | 06:37 | 06:37 | |
172 | Київ Суми | з 30/03/2014 щоденно | 21:13 | 21:13 | |
190 | Київ Суми | з 31/03/2014 щоденно | 06:01 | 06:01 | |
172 | Київ Суми | до 29/03/2014 щоденно | 21:52 | 21:52 | |
126 | Київ Луганськ | з 30/03/2014 щоденно | 19:55 | 20:00 | 10:48 |
126 | Київ Луганськ | до 29/03/2014 щоденно | 20:25 | 20:30 | 10:36 |
887 | Лебединська Суми | з 31/10/2013 щоденно | 12:20 | 12:20 | |
889 | Лебединська Суми | з 27/10/2013 щоденно | 18:45 | 18:45 | |
126 | Луганськ Київ | з 30/03/2014 щоденно | 03:50 | 03:54 | 09:40 |
126 | Луганськ Київ | до 29/03/2014 щоденно | 03:31 | 03:35 | 09:28 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | з 2/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 16:57 | 17:12 | 06:36 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 2,5,9,13,17,21,25,29/04/2014 | 16:57 | 17:12 | 06:36 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 17/11/2013-13/03/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 17-29/03/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 15:55 | 16:10 | 06:36 |
355 | Мінеральні Води Брест | 2,5,9,13,17,21,25,29/04/2014 | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
355 | Мінеральні Води Брест | 17/11/2013-13/03/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 15:55 | 16:10 | 15:09 |
355 | Мінеральні Води Брест | 17/03-29/03/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 15:55 | 16:10 | 15:09 |
355 | Мінеральні Води Брест | з 2/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | до 7/03/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 07:51 | 08:10 | 08:27 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 11,15,19,23,27/03/2014 | 07:51 | 08:10 | 09:37 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 3,7/04/2014 | 08:55 | 09:14 | 09:37 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 31/03/2014 | 08:55 | 09:14 | 09:37 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 11,15,19,23,27/04/2014 | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | з 1/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
390 | Мінськ Анапа | з 1/05/2014 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 08:55 | 09:14 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | до 29/03/2014 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 07:51 | 08:10 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | 1,5,9,13,17,21,25,29/04/2014 | 08:55 | 09:14 | 11:05 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 21:11 | 21:16 | 09:45 |
100Б | Мінськ Сімферополь | з 1/04/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 22:10 | 22:15 | 10:37 |
302 | Мінськ Адлер | до 28/03/2014 по парних (крім 22/01-20/02/2014), при двох непарних 28,30,2 | 07:51 | 08:10 | 11:45 |
302 | Мінськ Адлер | 22/01-20/02/2014 по парних | 22:23 | 22:28 | 02:27 |
302 | Мінськ Адлер | 30/03, з 30/04/2014 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
302 | Мінськ Адлер | 2-28/04/2014 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
384Д | Маріуполь Вітебськ | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 04:51 | 05:14 | 23:48 |
384Д | Маріуполь Вітебськ | з 31/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 06:20 | 06:43 | 23:48 |
384Д | Маріуполь Барановичі | до 29/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 04:51 | 05:14 | 23:16 |
384Д | Маріуполь Барановичі | з 31/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 06:20 | 06:43 | 23:16 |
117 | Москва Суми | до 29/03/2014 щоденно | 05:56 | 05:56 | |
117 | Москва Суми | з 30/03/2014 щоденно | 06:33 | 06:33 | |
866 | Пушкарне Білопілля | з 1/09/2013 щоденно | 07:15 | 07:25 | 08:30 |
874 | Пушкарне Сумы | з 28/10/2013 щоденно | 21:11 | 21:11 | |
100П | Сімферополь Мінськ | 2,4,10/04/2014 | 02:17 | 02:20 | 15:53 |
100П | Сімферополь Мінськ | 28/10/2013-28/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 01:12 | 01:15 | 15:53 |
100П | Сімферополь Мінськ | з 30/03/2014 по парних (крім 2,4,10/04/2014), при двох непарних 28,30,2,4 | 02:17 | 02:20 | 15:53 |
56П | Сімферополь Суми | з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 08:05 | 08:05 | |
885 | Смородино Віринський Завод | цілий рік щоденно | 17:18 | 17:40 | 18:30 |
877 | Смородино Суми | з 27/10/2013 щоденно | 23:09 | 23:09 | |
56О | Суми Сімферополь | з 24/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:33 | 12:40 | |
171 | Суми Київ | до 29/03/2014 щоденно | 04:41 | 10:18 | |
189 | Суми Київ | з 30/03/2014 щоденно | 23:20 | 05:10 | |
189 | Суми Київ | 27/10/2013-29/03/2014 щоденно | 23:20 | 05:00 | |
171 | Суми Київ | з 30/03/2014 щоденно | 04:45 | 10:18 | |
117 | Суми Москва | до 29/03/2014 щоденно | 18:14 | 10:04 | |
117 | Суми Москва | з 30/03/2014 щоденно | 19:14 | 10:04 | |
891 | Суми Віринський Завод | цілий рік щоденно | 04:50 | 05:45 | |
890 | Суми Лебединська | з 27/10/2013 щоденно | 19:10 | 20:50 | |
888 | Суми Смородино | з 17/12/2013 щоденно | 13:22 | 14:38 | |
872 | Сумы Пушкарне | з 6/03/2014 щоденно | 17:50 | 19:36 | |
872 | Сумы Пушкарне | 28/10/2013-5/03/2014 щоденно | 17:55 | 19:36 | |
174 | Сумы Харьков | 30/03/2014 | 08:20 | 11:07 | |
174 | Сумы Харьков | 2/02-28/03/2014 по парних | 07:18 | 10:05 | |
174 | Сумы Харьков | з 1/04/2014 по непарних | 06:58 | 09:45 | |
847 | Харків Ворожба | з 27/10/2013 щоденно,крім понеділків | 13:58 | 14:03 | 15:02 |
173 | Харків Суми | 1/04-23/05/2014 по непарних; 2/02-30/03/2014 по парних | 17:57 | 17:57 |
Направление на Ворожбу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Направление на Басы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
У тролейбусах і автобусах комунальної форми власності пасажири пільгових категорій перевозяться без обмежень.
Пасажири при використанні права пільгового проїзду в усіх видах міського пасажирського транспорту зобов’язані пред’являти водієві або кондукторові посвідчення, що дає право на такі пільги згідно із чинним законодавством.Перелік пільгових категорій для проїзду у маршрутних таксі:
- ПП «СОГОР» (маршрути №№ 20, 60, 4, 12, 22) вартість проїзду дітей до 10 років - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;- ФОП ОВСЯНКО Н.Є.(маршрут № 11) безкоштовний проїзд дітей до 10 років;
- ПП «КОМПОЛ» (маршрут № 7) вартість проїзду дітей до 10 років протягом навчального року - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;
- ФОП ОЛІЙНИК А.Г.(маршрути №№ 9, 21, 53, 8) безкоштовний проїзд дітей до 10 років в разі пред’явлення учнівського квитка;- ПП «ЗАПОРОЖЕЦЬ О.В.» (маршрут № 3, 19) вартість проїзду дітей до 10 років протягом навчального року - 1 грн., в разі пред’явлення учнівського квитка;
- ТОВ «СНД-АВТОТРАНС» (маршрут № 17) безкоштовний проїзд школярів до 10 років.Скопируйте код ниже и вставьте в нужное место: